Mo, 06.11.2023 | Di, 07.11.2023 | Mi, 08.11.2023 | Do, 09.11.2023 | Fr, 10.11.2023 | Sa, 11.11.2023 | So, 12.11.2023 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 | 8:15 - 9:45 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 | 8:15 - 9:45 Uhr 10362 V Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Prof. Dr. Opel H11, S15 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 | 10:00 - 11:30 Uhr 8484 Ü Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt H11, LAG von Hr. Hussmann bestätigt [1] | 10:00 - 11:30 Uhr 10362 P Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Bonk, Prof. Dr. Opel, Wekerle 1.012, LAG von Hr. Hussmann bestätigt [1] | 10:00 - 11:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 | 10:00 - 11:30 Uhr 10362 V Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Prof. Dr. Opel H11, S15 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr 8484 Ü Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt H11, LAG von Hr. Hussmann bestätigt [1] | 12:15 - 13:45 Uhr 10362 P Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Bonk, Prof. Dr. Opel, Wekerle 1.012, LAG von Hr. Hussmann bestätigt [1] | 12:15 - 13:45 Uhr 10362 V Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Bonk, Wekerle 1.012, S15 | 12:15 - 13:45 Uhr 10362 V Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Prof. Dr. Opel H11, S15 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 siehe Termineplanung in Moodle; MuT Labor am Mittwoch [2] | 14:00 - 15:30 Uhr 8484 Ü Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt LAG, S06 von Hr. Hussmann bestätigt [1] | 14:00 - 15:30 Uhr 10362 P Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Bonk, Prof. Dr. Opel, Wekerle 1.012, LAG von Hr. Hussmann bestätigt [1] | 14:00 - 15:30 Uhr 10362 V Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Bonk, Wekerle 1.012, S15 | 14:00 - 15:30 Uhr 10362 V Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Prof. Dr. Opel H11, S15 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 siehe Termineplanung in Moodle; MuT Labor am Mittwoch [2] | 15:45 - 17:15 Uhr 8484 Ü Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt LAG, S06 von Hr. Hussmann bestätigt [1] | 15:45 - 17:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 siehe Termineplanung in Moodle [3] | 15:45 - 17:15 Uhr 10362 V Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Bonk, Wekerle 1.012, S15 | 15:45 - 17:15 Uhr 10362 V Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Prof. Dr. Opel H11, S15 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr 8484 Ü Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt LAG, S06 von Hr. Hussmann bestätigt [1] | 17:30 - 19:00 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 siehe Termineplanung in Moodle [3] | 17:30 - 19:00 Uhr 10362 V Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Bonk, Wekerle 1.012, S15 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] von Hr. Hussmann bestätigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] siehe Termineplanung in Moodle; MuT Labor am Mittwoch | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] siehe Termineplanung in Moodle |